| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| Землянные работы | |||
| 1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 550 |
| 2 | Разработка грунта меганизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 360 |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 650 |
| 4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
| 5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
| 6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 140 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
| Бетонномонолитные работы | |||
| 1 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | 3500 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 ( товарный) | м3 | 1850 |
| 3 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 мЗ с установкой опалубки | м3 | 2550 |
| 4 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2550 |
| 5 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 2400 |
| 6 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2450 |
| 7 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2450 |
| 8 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием | м3 | 2750 |
| 9 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2550 |
| 10 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки ( станд) | шт. | 600 |
| 11 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м3 | 2450 |
| 12 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | 1 ступень | 1150 |
| Установка железобетонных сборных конструкций | |||
| 1 | Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 2550 |
| 2 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 850 |
| 3 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 865 |
| 4 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| Конструкции из кирпича и блоков | |||
| 1 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 210 |
| 2 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 180 |
| 3 | Кладка стен наружных- простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1650 |
| 4 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 550 |
| 5 | Кладка перегородок , толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 410 |
| 6 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1550 |
| 7 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 280 |
| 8 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 1750 |
| 9 | Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 1850 |
| 10 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4550 |
| Металлические конструкции | |||
| 1 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 до 47000 |
| 2 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 765 |
| 3 | Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей ( в комп) | м2 | 955 |
| 4 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | 12500 |
| 5 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | 47000 |
| 6 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | м2 | 350 |
| 7 | Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 350 |
| 8 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 450 |
| 9 | Устройство забора из металлических секций ограждения ( сетка по уголку) по металлическим трубам , высотой до 2,5м | п.м. | 1250 |
| 10 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т | до 45000 |
| Устройство пола. | |||
| 1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 450 |
| 2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 600 |
| 3 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 250 |
| 4 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 160 |
| 5 | Устройство теплоизоляции пола пенополистеролом толщиной 50мм | м2 | 145 |
| 6 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 2150 |
| 7 | Устройство стяжек цементно-песчаных , толщиной 50 мм | м2 | 285 |
| 8 | Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм | м2 | 310 |
| 9 | Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 185 |
| 11 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5мм, с затиркой швов | м2 | 375 |
| 12 | Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м2 | 270 |
| 13 | Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 210 |
| 14 | Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и клеплением дюбель-гвоздями | м2 | 210 |
| 15 | Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 300 |
| 16 | Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 650 |
| 17 | Устройство покрытия из линолеума ( любого класса) | м2 | 210 |
| 18 | Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно- песчаном растворе | м2 | 800 |
| 19 | Укладка ламината | м2 | 285 |
| 20 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раа | м2 | 75 |
| 21 | Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м | 180 |
| 22 | Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до50мм | м | 75 |
| Устройство кровли. | |||
| 1 | Устройство стропильной системы из бруса ( весь набор работ) | м2 от площ. кровли | 400 |
| 2 | Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок | м2 | 245 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 255 |
| 4 | Устройство кровли из металлочерепицы типа типа "монтеррей" | м2 | 450 |
| 5 | Устройство покрытия кровли из гипкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 420 |
| 6 | Устройство шаговой обрешетки из бруска | м2 | 180 |
| 7 | Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl ( любой тип) толщиной 200мм | м3 | 1200 |
| 8 | Устройство пароизоляции насухо | м2 | 65 |
| 9 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 65 |
| 10 | Установка мансардных оконных блоков типа "Велюкс" с устройством примыкания к кровли | м2 | 5500 |
| 11 | Устройство водосточных желобов со свесами | п.м. | 350 |
| 12 | Установка водосточных труб | п.м. | 350 |
| 13 | Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.п.) | м2 | 255 |
| 14 | Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 130 |
| 15 | На каждый последующий слой добавлять | м2 | 65 |
| 16 | Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 590 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Коэффициент
стеснённости - до 10% от стоимости работ,
Функция генподряда -
3%-10%,
Накладные расходы - от 5% до 30%.
При отсутствии проекта
или другой документации по проведению строительных работ возможно
появление дополнительных работ.
Стоимость строительных работ зависит
от применяемых строительных материалов и видов строительных работ. Для
определения стоимости строительства к Вам бесплатно приедет наш
консультант, который профессионально составит смету, даст рекомендации
по выбору строительных материалов. Также у нас вы можете воспользоваться
услугами архитектора-дизайнера, который выполнит дизайн-проект, поможет
грамотно подобрать материалы, мебель и аксессуары, проконсультирует по
вопросам ремонта.
Паркетная доска Продажа штучного паркета, массивной и паркетной доски, ламинированных напольных покрытий. |
Оцинкованная сталь Продажа всех видов оцинкованной стали: профнастил, гофролист, металлочерепица. |



